Skip to main content

Gældende lønfrister

I tabellen nedenfor finder du frister for indlevering af bilag til Løn ift. lønkørsel i 2025.

Find din lønkonsulent her.

Lønkørsel

Frister til løn

Lønudbetaling 

 2. lønkørsel december 2025  Mandag 8. december 2025  Tirsdag 30. december
 1. lønkørsel januar 2026  Onsdag 17. december 2025  Fredag 16. januar
 2. lønkørsel januar 2026  Onsdag 14. januar 2026  Fredag 30. januar
 1. lønkørsel februar 2026  Fredag 30. januar  Mandag 16. februar
 2. lønkørsel februar 2026  Onsdag 11. februar  Fredag 27. februar
 1. lønkørsel marts 2026  Fredag 27. februar  Mandag 16. marts
 2. lønkørsel marts 2026  Fredag 13. marts  Tirsdag 31. marts
 1. lønkørsel april 2026  Onsdag 25. april  Onsdag 15. april
 2. lønkørsel april 2026  Tirsdag 14. april  Torsdag 30. april
 1. lønkørsel maj 2026  Tirsdag 28. april  Onsdag 15. maj
 2. lønkørsel maj 2026  Fredag 8. maj  Fredag 29. maj
 1. lønkørsel juni 2026  Tirsdag 26. juni  Mandag 15. juni
 2. lønkørsel juni 2026  Fredag 12. juni  Tirsdag 30. juni
 1. lønkørsel juli 2026  Onsdag 1. juli  Torsdag 16. juli
 2. lønkørsel juli 2026  Onsdag 15. juli  Fredag 31. juli
 1. lønkørsel august 2026  Torsdag 30. juli  Fredag 14. august
 2. lønkørsel august 2026  Torsdag 13. august  Mandag 31. august
 1. lønkørsel september 2026  Mandag 31. august  Tirsdag 15. september
 2. lønkørsel september 2026  Mandag 14. september  Onsdag 30. september
 1. lønkørsel oktober 2026  Torsdag 1. oktober  Fredag 16. oktober
 2. lønkørsel oktober 2026  Onsdag 14. oktober  Fredag 30. oktober
 1. lønkørsel november 2026  Fredag 30. oktober  Mandag 16. november
 2. lønkørsel november 2026  Torsdag 12. november  Mandag 30. november
 1. lønkørsel december 2026  Fredag 27. november  Onsdag 16. december
 2. lønkørsel december 2026  Tirsdag 8. december  Onsdag 30. december
 1. lønkørsel januar 2027  Torsdag 17. december 2026  Fredag 15. januar
 2. lønkørsel januar 2027  Onsdag 13. januar 2027  Fredag 29. januar

Sidst opdateret: 27.11.2025