Meritstatistik for SDU
SDU offentliggør årligt statistik over universitetets afgørelser om merit og forhåndsmerit.
Statistikken viser antallet af meritafgørelser og de tilhørende ECTS-point fordelt på bachelor- og kandidatuddannelser samt eventuelle tilvalg.
Hvad dækker statistikken over?
Statistikken omfatter tre typer merit:
- Førstartmerit: Merit for studieaktiviteter, der er bestået før påbegyndelsen af en bachelor- eller kandidatuddannelse.
- Forhåndsmerit: Forhåndsgodkendelse af studieaktiviteter, som den studerende planlægger at gennemføre som en del af sin uddannelse.
- Merit: Merit for studieaktiviteter, der er bestået efter påbegyndelsen af en bachelor- eller kandidatuddannelse, eksempelvis ved en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.
Meritafgørelser 2026
| Bachelor | Kandidat | Tilvalg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal afgørelser | ECTS | Antal afgørelser | ECTS | Antal afgørelser | ECTS | |
| Førstartmerit | 1.243 | 6.920 | 256 | 2.090 | 10 | 65 |
| Forhåndsmerit | 614 | 6.709 | 631 | 6.316 | 52 | 657 |
| Merit | 914 | 9.321 | 635 | 6.403 | 90 | 1.138 |
| I alt | 2.771 | 22.950 | 1.522 | 14.809 | 152 | 1.860 |
Meritafgørelser 2025
| Bachelor | Kandidat | Tilvalg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal afgørelser | ECTS | Antal afgørelser | ECTS | Antal afgørelser | ECTS | |
| Førstartmerit | 1.419 | 7.850 | 166 | 1.506 | 32 | 157 |
| Forhåndsmerit | 792 | 8.222 | 636 | 6.307 | 28 | 350 |
| Merit | 1.520 | 13.709 | 694 | 7.623 | 117 | 1.485 |
| I alt | 3.731 | 29.781 | 1.496 | 15.436 | 177 | 1.992 |
Meritafgørelser 2024
| Bachelor | Kandidat | Tilvalg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal afgørelser | ECTS | Antal afgørelser | ECTS | Antal afgørelser | ECTS | |
| Førstartmerit | 1.356 | 7.520 | 199 | 1.770 | 6 | 65 |
| Forhåndsmerit | 613 | 6.727 | 411 | 4.852 | 48 | 500 |
| Merit | 1.109 | 11.143 | 657 | 6.673 | 90 | 1.557 |
| I alt | 3.078 | 25.390 | 1.267 | 13.295 | 144 | 2.122 |
Sidst opdateret: 20.11.2026